Ситиборд (скроллер)- отдельно стоящая рекламная конструкция 2.7х3.7м, с внутренним подсветом, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: самый крупный уличный формат в ЦАО.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Преображенская улица, дом 2, после пересечения с Преображенской набережной Райффайзен Банк, Интеркоммерц Банк, Банк Хоум Кредит, Московский Кредитный Банк, русский ресторан «Илья Муромец», японский ресторан «Тануки», зоомагазин, ветаптека, РосГосСтрах, туристическое агенстрво «TEZ Tour», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Преображенская улица, дом 5/7 РосГосСтрах, туристическое агентство TEZ Tour, Райффайзенбанк, Интеркоммерц Банк, Вологодский текстиль, ателье, парикмахерская, русский ресторан «Илья Муромец», аптека, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Преображенская улица, дом 5/7 РосГосСтрах, туристическое агентство TEZ Tour, Райффайзенбанк, Интеркоммерц Банк, Вологодский текстиль, ателье, парикмахерская, русский ресторан «Илья Муромец», аптека, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Преображенская улица, дом 5/7, до пересечения с набережной Ганнушкина Райффайзен Банк, Интеркоммерц Банк, Банк Хоум Кредит, Московский Кредитный Банк, русский ресторан «Илья Муромец», японский ресторан «Тануки», зоомагазин, ветаптека, РосГосСтрах, туристическое агенстрво «TEZ Tour», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Преображенская улица, дом 5/7, до пересечения с набережной Ганнушкина Райффайзен Банк, Интеркоммерц Банк, Банк Хоум Кредит, Московский Кредитный Банк, русский ресторан «Илья Муромец», японский ресторан «Тануки», зоомагазин, ветаптека, РосГосСтрах, туристическое агенстрво «TEZ Tour», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Пресненский Вал улица, дом 1, пересечение с улицей Красная Пресня Иль де ботэ, Макдоналдс, аптека, кофейня «Шоколадница», универсальный магазин «Мосторг», тайский массаж, адвокаты, НДВ недвижимость, банк Русский Стандарт, Промсвязьбанк, обувь «Экко», паб «Джон Булл», Мир пиццы, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Пресненский Вал улица, дом 24 станция метро «Улица 1905 года», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Пресненский Вал улица, дом 24 станция метро «Улица 1905 года», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Пресненский Вал ул, дом № 8, кор. 1, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Пресненский Вал ул, дом № 8, кор. 1, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Пресненский Вал ул. (Климашкина ул. 26), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Пресненский Вал ул. (Климашкина ул. 26), ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Пресненский Вал ул., д.19, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Пресненский Вал ул., д.19, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Пресненский Вал ул., д. 7, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Радио улица, дом 23/9 ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. Бардина, Следственный комитет РФ, Российский Новый Университет, Салон Красоты, Институт Социальных наук, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Радио улица, дом 23/9 ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. Бардина, Следственный комитет РФ, Российский Новый Университет, Салон Красоты, Институт Социальных наук, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Радио ул. 20 н-в, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Радио ул. 20 н-в, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Радио ул., д. 13 (напротив), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Радио ул., д. 13 (напротив), ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Рогожская Застава пл. справа в область, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Рогожская Застава пл. справа в область, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Рогожский Вал улица, пересечение с Трудовой улицей станции метро «Римская», «Площадь Ильича», супермаркет «Дикси», «Автомаг», Профессиональный кредитный банк, детский магазин «Яркий», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Рогожский Вал улица, пересечение с Трудовой улицей станции метро «Римская», «Площадь Ильича», супермаркет «Дикси», «Автомаг», Профессиональный кредитный банк, детский магазин «Яркий», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B |