Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Котельническая наб.д.1/15кА н-в,поз.1(сейчас Подгорская наб.,д.1/15,н-в), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Котельническая набережная, дом 1/15А АЗС «ТНК», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Котельническая набережная, дом 1/15А АЗС «ТНК», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красина ул, дом № 13, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Красина ул, дом № 13, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красина ул. (Садовая Б. ул. 1), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Красная Пресня улица, дом 23, до пересечения с Пресненским переулком М- видео, Сити обувь, супермаркет «Билла», бар «Доллс», БинБанк, ГазПромБанк, Свет на Пресне, кофейня «Шоколадница», Восточный Банк, Детский Мир, БКС Премьер Банк, Банк Народный Кредит, ювелирный салон, медицинский центр «Арт-Мед», Хинкальная на Пресне, букмекерская контора «Bingo Boom», интерьер салон «Эксклюзив Стекло», ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня улица, дом 23, до пересечения с Пресненским переулком М- видео, Сити обувь, супермаркет «Билла», бар «Доллс», БинБанк, ГазПромБанк, Свет на Пресне, кофейня «Шоколадница», Восточный Банк, Детский Мир, БКС Премьер Банк, Банк Народный Кредит, ювелирный салон, медицинский центр «Арт-Мед», Хинкальная на Пресне, букмекерская контора «Bingo Boom», интерьер салон «Эксклюзив Стекло», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красная Пресня ул./Малая Грузинская ул. (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Красная Пресня д.8-12 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул, дом № 30, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул, дом № 30, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красная Пресня ул, дом № 4, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул, дом № 4, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красная Пресня ул. 32-34, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 32-34, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Красная Пресня ул. 11, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 22 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 23 поз. 1 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 24 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 8, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 8, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Красная Пресня ул., д. 14, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул., д. 14, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красная Пресня ул., д. 36, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A |