Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Красная Пресня ул., д. 36, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Красная Пресня ул./м. «Краснопресненская« (в центр)поз1 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул./м. «Краснопресненская« (из центра) поз1 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул./м. «Ул. 1905 года« (в центр) поз.1 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул./м. «Ул. 1905 года« (от центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснобогатырская ул. 12 корп. 10, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснобогатырская ул. 1 к1 поз.2, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснобогатырская ул. 1 к1 поз.2, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Красногвардейский 1-ый проезд/ул. А.Овсиенко (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопресненская наб, дом № 2/1, напр., поз.3, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопресненская наб, дом № 2/1, напр., поз.3, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопресненская наб. 2 н-в поз. 3 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб. 6 н-в (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб. ПКиО «Красная пресня» н-в поз. 2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопресненская наб., д.2/1 — ост. «КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ.» (Дом Правительства РФ, из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопресненская наб.,д.12,н-в(сейчас Красная Пресня ул.,д.31,н-в), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб.,д.12,н-в(сейчас Красная Пресня ул.,д.31,н-в), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопресненская наб.,д.2,поз.1(сейчас Пресненский Вал ул.,д.3), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб.,д.2,поз.1(сейчас Пресненский Вал ул.,д.3), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Краснопресненская наб.,парк Красная Пресня,поз.3(сейчас Красная Пресня ул.,д.46), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб.,парк Красная Пресня,поз.3(сейчас Красная Пресня ул.,д.46), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Краснопресненская набережная, дом 2 Дом Правительства Российской Федерации, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская набережная, дом 2 Дом Правительства Российской Федерации, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопресненская набережная, напротив ПКиО «Красная Пресня» ресторан «Чайка», Центр Международной Торговли, ПКиО «Красная Пресня», ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская набережная, напротив ПКиО «Красная Пресня» ресторан «Чайка», Центр Международной Торговли, ПКиО «Красная Пресня», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B |