Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Крымский вал ул., д. 8, корп. 2, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Крымский вал ул., д. 8, корп. 2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский просп., д.2 — ост. «ГОСТИНИЦА УКРАИНА» (из центра) — поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский просп., д.5 — ост. «ГОСТИНИЦА УКРАИНА» (в центр) — поз.1 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский просп., д.8 — ост. «КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП. 8» (из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1 СМП Банк, РосБанк, Кутузовский отдел ЗАГС, Дизайн интерьеров, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский проспект, дом 23, корпус 1 СМП Банк, РосБанк, Кутузовский отдел ЗАГС, Дизайн интерьеров, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский проспект, пересечение с улицами Барклая и Генерала Ермолова станция метро «Парк Победы», Мебельный салон, Уралсиббанк, банк Петрокомерц, банк Акцепт, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский проспект, пересечение с улицами Барклая и Генерала Ермолова станция метро «Парк Победы», Мебельный салон, Уралсиббанк, банк Петрокомерц, банк Акцепт, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский проспект, площадь Победы, дом 2 станция метро «Парк Победы», Мебельный салон, Уралсиббанк, банк Петрокомерц, банк Акцепт, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский проспект, площадь Победы, дом 2 станция метро «Парк Победы», Мебельный салон, Уралсиббанк, банк Петрокомерц, банк Акцепт, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский пр-кт, дом № 19, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-кт, дом № 19, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский пр-кт, дом № 8, начало дома, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-кт, дом № 8, начало дома, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Кутузовский пр-т (Победы пл. 2 корп. 1 н-в) (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-т 2 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-т 22-24 (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-т ост.»Поклонная ул.» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский пр-т / ост.»м. Славянский б-р» в центр поз.2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Кутузовский пр-т д. 17, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-т д. 17, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Кутузовский пр-т д. 2/1, ст. 1, после съезда на набережную Тараса Шевченко, р/г, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Кутузовский пр-т д. 2/1, ст. 1, после съезда на набережную Тараса Шевченко, р/г, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Кутузовский пр-т д. 33, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A |