Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Бутырская ул./Бутырская ул., д. 46 (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырская ул./Бутырская ул., д. 46 (из центра) поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырская ул./Савеловский вокзал (из центра)поз2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырская ул. / ост.»Троллейбусный завод» (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырская ул. / ост.»Троллейбусный завод» (из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырская ул./м. Дмитровская (из центра) поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырский Вал ул. / ост. «Новолесная ул.» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырский Вал ул. / ост. «Угловой пер.» в центр, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Бутырский Вал ул. / ост. «Угловой пер.» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Валовая улица, дом 11/19 Банк Хоум Кредит, Банк Русский Стандарт, БанкТраст, кафе «Шоколадница», кафе «Баловень», ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Валовая улица, дом 11/19 Банк Хоум Кредит, Банк Русский Стандарт, БанкТраст, кафе «Шоколадница», кафе «Баловень», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Валовая улица, дом 11/19 (Валовая ул., н-в 7 по ул. Коровий Вал) банк «Мегаполис», продажа и бронирование авиабилетов «Ройяль Эр Марок», ресторан «Траттория Semplice», ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Валовая улица, дом 11/19 (Валовая ул., н-в 7 по ул. Коровий Вал) банк «Мегаполис», продажа и бронирование авиабилетов «Ройяль Эр Марок», ресторан «Траттория Semplice», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Валовая ул, дом № 11/19, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Валовая ул, дом № 11/19, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Валовая ул, дом № 29/33, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Валовая ул, дом № 29/33, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Валовая ул. (внеш.кольцо)/Бол.Строченовский пер. поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Валовая ул. / ост.»Павелецкая пл.» (внешняя сторона Садового кольца) (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Василевского Маршала ул. / ост. «м.Щукинская» поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Васильевский спуск/Красная площадь, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Васильевский Спуск пл. — ост. «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Вернадского пр-т / ост. «м.Пр-т Вернадского» (из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Вернадского пр-т / ост. «м.Юго-Западная» в центр поз. 1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Вернадского просп. — ост. «МЕТРО УНИВЕРСИТЕТ» (из центра) — поз.1, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A |