Суперсайт и суперборд– V-образные крупноформатные отдельно стоящие конструкции размерами 5х15м и 4х12м с внешним подсветом и также со светодиодными digital панелями с высоким разрешением. Преимущества: прекрасная видимость за счет большой рекламной площади. Расположение на крупных магистралях города с большими пассажиропотоками.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
МКАД, внешняя, 78,30 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 78,70 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 78,70 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 78,80 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 78,80 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 79,15 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 79,15 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 79,38 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 79,38 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 79,75 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 79,75 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 8,90 км, 0,35 км до м/с «Hoff»., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 8,90 км, 0,35 км до м/с «Hoff»., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 80,25 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 80,25 км, Дмитровское ш. — Ленинградское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 83,40 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 83,40 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 84,15 км, Х с Алтуфьевским ш., «Ашан», «Леруа Мерлен», суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 84,15 км, Х с Алтуфьевским ш., «Ашан», «Леруа Мерлен», суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 85,40 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., «Ашан», «Леруа Мерлен», суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 85,40 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., «Ашан», «Леруа Мерлен», суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 85,80 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 85,80 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, внешняя, 86,80 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, внешняя, 86,80 км, Ярославское ш. — Дмитровское ш., суперборд 4х12, Статика, сторона B |