Ситиборд (скроллер)- отдельно стоящая рекламная конструкция 2.7х3.7м, с внутренним подсветом, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: самый крупный уличный формат в ЦАО.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Красная Пресня ул. 14, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Красная Пресня ул. 23 поз.3, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Красная Пресня ул. 23 поз.3, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Красная пресня ул., д. 21, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Красногвардейский 1-й пр-д дом «Башня Федерация», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Красногвардейский 1-й пр-д дом «Башня Федерация», ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Красногвардейский 1-й проезд, дом № 4А, напр., ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Красногвардейский 1-й проезд, дом № 4А, напр., ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Красногвардейский 1-й проезд, дом № 4А, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Красногвардейский 1-й проезд, дом № 4А, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Красноказарменная наб. проезд к Красноказарменной пл., ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Красноказарменная наб. проезд к Красноказарменной пл., ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Красноказарменная наб., д. 4А, съезд с ТТК, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская набережная, дом 2 317 городское кафе, ИТАЛМОДА, Дом Правительства РФ, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Краснопролетарская ул. 16, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснопролетарская ул. 16, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Краснохолмская наб. 3, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснохолмская наб. 3, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Краснохолмская Н. ул. 5 (роллер), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Краснохолмская Н. ул. 5, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснохолмская наб, пер. с ул. Народная поз.1, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснохолмская наб, пер. с ул. Народная поз.1, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Краснохолмская наб. п/п с ул. Народная, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Краснохолмская наб. п/п с ул. Народная, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Краснохолмская наб., Х с Народной ул. (поз. 2), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B |