Ситиборд (скроллер)- отдельно стоящая рекламная конструкция 2.7х3.7м, с внутренним подсветом, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: самый крупный уличный формат в ЦАО.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Саввинская наб.,д.11,поз.1(сейчас Комсомольский пр-т,д.25), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб.,д.11,поз.1(сейчас Комсомольский пр-т,д.25), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Саввинская наб.,д.27,поз.1(сейчас ул.1905 года, д.9,н-в ), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб.,д.27,поз.1(сейчас ул.1905 года, д.9,н-в ), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Саввинская набережная, дом 5 Ювелирный салон, Салон одежды, Русский Ипотечный банк, Клуб, салон красоты «Твоя история», Салон бытовых услуг «Full service», Массаж и спа «ТАЙРАЙ», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская набережная, дом 5 Ювелирный салон, Салон одежды, Русский Ипотечный банк, Клуб, салон красоты «Твоя история», Салон бытовых услуг «Full service», Массаж и спа «ТАЙРАЙ», ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Саввинская наб, д. 12 стр. 10 Б, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб, д. 21 А стр. 1, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб, дом № 3, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб. 11 поз.2, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб. 11 поз.2, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Саввинская наб. 12 стр.7, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб. 12 стр.7, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Саввинская наб. 27 поз.2, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Саввинская наб. 27 поз.2, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Садовая — Спасская ул., д. 3 стр. 3, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Садовая — Триумфальная 23-13 напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Садовая — Триумфальная ул., д. 10-13 (напротив), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Садовая — Триумфальная ул., д. 10-13 (напротив), ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Садовая-Каретная улица, дом 2 Детский клуб, Фламбе, БАЗ недвижимость, РОСБАНК, Экспобанк премьер, Стардогс, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Садовая-Каретная улица, дом 2 Детский клуб, Фламбе, БАЗ недвижимость, РОСБАНК, Экспобанк премьер, Стардогс, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Садовая-Каретная ул. 4-6 н-в, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Садовая-Кудринская ул, дом № 11, стр. 4, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Садовая-Кудринская ул, дом № 11, стр. 4, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Садовая-Кудринская ул. 26/40 (роллер), ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B |