Ситиборд (скроллер)- отдельно стоящая рекламная конструкция 2.7х3.7м, с внутренним подсветом, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: самый крупный уличный формат в ЦАО.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Хамовнический Вал улица, напротив дома 28 Гостиница «Юность», Дистрибьюторы косметики и бытовой химии «Oriflame», Университетская клиническая больница № 4, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал ул. 2 н-в перед Лужнецкой наб., ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал ул. 2 н-в перед Лужнецкой наб., ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Хамовнический Вал ул. 8-10, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал ул. 8-10, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Хамовнический Вал 10, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал 10, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Хамовнический Вал 18, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал 18, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Хамовнический Вал ул, дом № 28, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал ул, дом № 28, напротив, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Хамовнический Вал, д. 14, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Хамовнический Вал, д. 14, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Шаболовка ул., д. 25, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шаболовка ул. 69/32, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона B | ||
Шарикоподшипниковская ул. выезд с ТТК, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шарикоподшипниковская ул. выезд с ТТК, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Шевченко Тараса наб. 1/2, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шевченко Тараса наб. 1/2, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Шевченко Тараса наб. 5, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шевченко Тараса наб. 5, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B | ||
Шлюзовая наб, дом № 16, н-в, ситиборд 2,7х3,7, Скроллер, сторона A | ||
Шлюзовая наб, дом № 16, н-в, ситиборд 2,7х3,7, Статика, сторона B |