Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Краснопресненская набережная, напротив ПКиО «Красная Пресня» (Новый Арбат ул., 30/9) японский ресторан «Yoko», гостиница «Marriott», цветочный бутик «Ivan da Mariya», Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская набережная, напротив ПКиО «Красная Пресня» (Новый Арбат ул., 30/9) японский ресторан «Yoko», гостиница «Marriott», цветочный бутик «Ivan da Mariya», Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопресненская наб., д. 2, н-в, поз. 2, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопресненская наб., д. 2, н-в, поз. 2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопролетарская ул, дом № 30-32, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопролетарская ул, дом № 30-32, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопролетарская ул. / ост. «Краснопролетарская ул.» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопролетарская ул. / ост. «2-й Шемиловский пер.» в центр, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопролетарская ул. / ост. «2-й Шемиловский пер.» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопролетарская ул. / ост. «м.Новослободская» в центр, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопролетарская ул. / ост. «м.Новослободская» из центра, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопрудная улица, дом 18 станция метро «Красносельская», Сбербанк, оптика, кафе «Восточная сказка», официальный магазин Спартак «Spartak Store», ЮниКредитБанк, аптека, парикмахерская, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопрудная улица, дом 18 станция метро «Красносельская», Сбербанк, оптика, кафе «Восточная сказка», официальный магазин Спартак «Spartak Store», ЮниКредитБанк, аптека, парикмахерская, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Краснопрудная ул., д.13 — ост. «МЕТРО КРАСНОСЕЛЬСКАЯ» (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Краснопрудная ул., д. 7-9, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопрудная улица 7-9, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснопрудная улица 7-9, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Краснохолмская Нижняя ул.,д.5(сейчас Таганская пл.,д.86-1,н-в, о-б), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Краснохолмская Нижняя ул.,д.5(сейчас Таганская пл.,д.86-1,н-в, о-б), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Кремлевская наб. — ост. «БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ МОСТ» (роллер), ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Крутицкий 3-й пер. р/п / ост. «м. Пролетарская» из центра поз.2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Крымский Вал улица, напротив дома 9 Государственная Третьяковская Галерея, Центральный Парк Культуры и отдыха имени М. Горького, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Крымский Вал улица, напротив дома 9 Государственная Третьяковская Галерея, Центральный Парк Культуры и отдыха имени М. Горького, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Крымский Вал ул, въезд на Крымский мост, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Крымский Вал ул, въезд на Крымский мост, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B |