Ситиформат (пилон)- отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом с двумя рекламными плоскостями размером 1.2х1.8м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО, историческая часть города.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
Фрунзенская наб./Строительная выставка (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./Тимура Фрунзе ул.( из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./Тимура Фрунзе ул.(в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./Фрунзенская наб., 52 (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./1-я Фрунзенская ул. (в центр), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./2-я Фрунзенская ул. (из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фрунзенская наб./3-я Фрунзенская ул. (из центра), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Фучика Юлиуса ул. 11-13, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Хамовнический вал/Комсомольский пр-т (от Комс. пр-та), ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Ходынская улица, дом 6 электродепо «Красная Пресня», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Ходынская улица, дом 6 электродепо «Красная Пресня», ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Ходынская ул, дом № 8, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Ходынская ул, дом № 8, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Ходынская ул. 14, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Ходынская ул. 14, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Ходынская ул., д. 5, стр. 2, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Ходынская ул., д. 5, стр. 2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Хорошевское шоссе, дом 88, пересечение с улицей Куусинена станция метро «Полежаевская», Шоколадница, Евросеть, Универсам, Банк Москвы, Турагенство, Автосервис, мойка, Билайн, Ювелирный, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A | ||
Хорошевское шоссе, дом 88, пересечение с улицей Куусинена станция метро «Полежаевская», Шоколадница, Евросеть, Универсам, Банк Москвы, Турагенство, Автосервис, мойка, Билайн, Ювелирный, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Хорошевское ш, дом № 82, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Хорошевское ш. д. 35 ст 1, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Хорошевское ш. д. 35 ст 1, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона B | ||
Хорошевское ш., д. 39, ситиформат 1,2х1,8, Скроллер, сторона A | ||
Хорошевское ш., д. 39, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона B | ||
Хохлова Академика ул. — ост. «Д/К МГУ» — поз.2, ситиформат 1,2х1,8, Статика, сторона A |