Суперсайт и суперборд– V-образные крупноформатные отдельно стоящие конструкции размерами 5х15м и 4х12м с внешним подсветом и также со светодиодными digital панелями с высоким разрешением. Преимущества: прекрасная видимость за счет большой рекламной площади. Расположение на крупных магистралях города с большими пассажиропотоками.
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
МКАД, 15,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 15,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 18,1 км., (внутренняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 18,1 км., (внутренняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 21 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 21 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 22,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 22,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 23,20 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 23,20 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 24,4 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 24,4 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 27,85 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 27,85 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 28,46 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 28,46 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 29,700 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона A | ||
МКАД, 29,700 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х15, Статика, сторона B | ||
МКАД, 31,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 31,2 км., (внутренняя сторона), суперсайт 5х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 34,95 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 34,95 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 39 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона A | ||
МКАД, 39 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона B | ||
МКАД, 45,7 км., (внешняя сторона), суперборд 4х12, Статика, сторона A |