Пиллар (пилларс) –отдельно стоящая трехгранная или круглая тумба, с внутренним подсветом , размером 1.4х3.0м, как с динамической , так и со статической демонстрацией постеров. Преимущества: охват ЦАО
Фото | Имя | Информация |
---|---|---|
1905 года улица, дом 10 ресторан клуб «Shishas», магазин «Сигары и Алкоголь», кофейня «Кантата», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
1905 года улица, дом 10 ресторан клуб «Shishas», магазин «Сигары и Алкоголь», кофейня «Кантата», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
1905 года улица, дом 10 ресторан клуб «Shishas», магазин «Сигары и Алкоголь», кофейня «Кантата», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
1905 года ул. 7 корп. 1 поз. 2 (роллер), пиллар 1,4х3,0, Скроллер, сторона A | ||
1905 года ул. 7 корп. 1 поз. 2, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Абельмановская ул. 4-А, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
Абельмановская ул. 4-А, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Абельмановская улица, дом 2Б Нижегородский Пассаж, универсам «SPAR», салон связи «Евросеть», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
Абельмановская улица, дом 2Б Нижегородский Пассаж, универсам «SPAR», салон связи «Евросеть», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Абельмановская улица, дом 2Б Нижегородский Пассаж, универсам «SPAR», салон связи «Евросеть», пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
Автозаводская ул. д.3, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
Автозаводская ул. д.3, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Автозаводская ул. д.3, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
Автозаводская ул., д. 7, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
Автозаводская ул., д. 7, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Автозаводская ул., д. 7, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
Андроньевская площадь, напротив дома 5/9 супермаркет «Дикси», ресторан «Япоша», Сбербанк, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона A | ||
Андроньевская площадь, напротив дома 5/9 супермаркет «Дикси», ресторан «Япоша», Сбербанк, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона B | ||
Андроньевская площадь, напротив дома 5/9 супермаркет «Дикси», ресторан «Япоша», Сбербанк, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
Арбат Н. ул, дом № 11, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Скроллер, сторона A | ||
Арбат Н. ул, дом № 11, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Скроллер, сторона B | ||
Арбат Н. ул, дом № 11, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C | ||
Арбат Н. ул, дом № 19, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Скроллер, сторона A | ||
Арбат Н. ул, дом № 19, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Скроллер, сторона B | ||
Арбат Н. ул, дом № 19, поз.2, пиллар 1,4х3,0, Статика, сторона C |